Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 0 | 93 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 0 | 93 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (0) | (33.8) |
Інші операційні витрати | 2180 | (0) | (59.4) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (0) | (93.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 0 | -0.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 0 | -0.2 |
Примітки: д.в.
Керівник |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
|