Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 26.04.2019
Річний звіт за 2018 рікФінансовий звіт
|
Коди | |||
Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2019 | ||
Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВIС-1" | за ЄДРПОУ | 13663707 |
Територія | Івано-Франківська область | за КОАТУУ | 2610100000 |
Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
Адреса, телефон | 76008, Iвано-Франкiвська обл., - р-н, м.Iвано-Франкiвськ, вул.Юлiана Целевича, 4, 0342584178 |
Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Необоротні активи | |||
Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 1970.3 |
Основні засоби: | 1010 | 15.9 | 15.9 |
первісна вартість | 1011 | 25.2 | 25.2 |
знос | 1012 | (9.3) | (9.3) |
Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
Інші необоротні активи | 1090 | 0 | 0 |
Усього за розділом I | 1095 | 15.9 | 1986.2 |
II. Оборотні активи | |||
Запаси: | 1100 | 0 | 0 |
у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 137.9 | 25.1 |
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 0 |
у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0 | 0 |
Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 0.1 | 0.2 |
Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
Усього за розділом II | 1195 | 138 | 25.3 |
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
Баланс | 1300 | 153.9 | 2011.5 |
Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Власний капітал | |||
Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 158.9 | 158.9 |
Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -8.3 | -8.3 |
Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
Усього за розділом I | 1495 | 150.6 | 150.6 |
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
III. Поточні зобов'язання | |||
Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
товари, роботи, послуги | 1615 | 0 | 1776.4 |
розрахунками з бюджетом | 1620 | 1.2 | 80.4 |
у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
розрахунками зі страхування | 1625 | 0.5 | 1 |
розрахунками з оплати праці | 1630 | 1.6 | 3.1 |
Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
Інші поточні зобов'язання | 1690 | 0 | 0 |
Усього за розділом III | 1695 | 3.3 | 1860.9 |
IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
Баланс | 1900 | 153.9 | 2011.5 |
Примітки: д.в.
Керівник |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
|