Дата розміщення: 26.04.2017
Річний звіт за 2016 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 144 | 204 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 144 | 204 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-163) | (-202.5) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (-32.5) | (-1.4) |
| Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-195.5) | (-203.9) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -51.5 | 0.1 |
| Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -51.5 | 0.1 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2026
|