Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 204 | 0 |
Інші операційні доходи | 2120 | 0 | 19.3 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 90 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 204 | 109.3 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (-282.3) | (0) |
Інші операційні витрати | 2180 | (-4.8) | (-15.5) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (-93.7) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (-287.1) | (-109.2) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | -83.1 | 0.1 |
Податок на прибуток | 2300 | (0) | (0) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -83.1 | 0.1 |
Примітки: д/в
Керівник |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2024
|