Дата розміщення: 28.04.2016
Річний звіт за 2015 рікФінансовий звіт
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коди | |||
| Дата (рік, місяць, число) | 01.01.2016 | ||
| Підприємство | ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АГРОСЕРВIС-1" | за ЄДРПОУ | 13663707 |
| Територія | за КОАТУУ | 2610100000 | |
| Організаційно-правова форма господарювання | Акціонерне товариство | за КОПФГ | 230 |
| Вид економічної діяльності | Будівництво житлових і нежитлових будівель | за КВЕД | 41.20 |
| Середня кількість працівників, осіб | 1 | ||
| Одиниця виміру | тис. грн. з одним десятковим знаком | ||
| Адреса, телефон | вул.Ю.Целевича, 4 | ||
| Форма N 1-м | Код за ДКУД | 1801006 |
| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | |||
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 0 | 173.8 |
| Основні засоби: | 1010 | 42.1 | 152.2 |
| первісна вартість | 1011 | 98.3 | 215.2 |
| знос | 1012 | (56.2) | (63) |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | 0 | 0 |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1030 | 0 | 0 |
| Інші необоротні активи | 1090 | 116.9 | 0 |
| Усього за розділом I | 1095 | 159 | 326 |
| II. Оборотні активи | |||
| Запаси: | 1100 | 1378.7 | 4746.3 |
| у тому числі готова продукція | 1103 | 0 | 15 |
| Поточні біологічні активи | 1110 | 0 | 0 |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 1125 | 460.6 | 516.9 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом | 1135 | 0 | 133.9 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | 0 | 0 |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 1155 | 0.1 | 0 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | 0 | 0 |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 2.2 | 0.1 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 0 | 0 |
| Інші оборотні активи | 1190 | 0 | 0 |
| Усього за розділом II | 1195 | 1841.5 | 5397.2 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | 0 | 0 |
| Баланс | 1300 | 2000.5 | 5723.2 |
| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | |||
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 158.9 | 158.9 |
| Додатковий капітал | 1410 | 0 | 0 |
| Резервний капітал | 1415 | 0 | 0 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 1420 | -7.7 | -90.8 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (0) | (0) |
| Усього за розділом I | 1495 | 151.2 | 68.1 |
| II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення | 1595 | 0 | 0 |
| III. Поточні зобов'язання | |||
| Короткострокові кредити банків | 1600 | 0 | 0 |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | |||
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | 0 | 0 |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 1794 | 5597.2 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 47.4 | 0 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 0 | 0 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 0 | 0.5 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 0 | 1.5 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 0 | 0 |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 7.9 | 55.9 |
| Усього за розділом III | 1695 | 1849.3 | 5655.1 |
| IV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття | 1700 | 0 | 0 |
| Баланс | 1900 | 2000.5 | 5723.2 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
М.I.Гринькiв
|
|
Програмний код:
prat.ua
© 2010-2026
|